توضیحات
پکیج آریستون مدل CARES X
- دارای نمایشگر ال سی دی با کاربری آسان
- استفاده از سیستم آنتی فریز جهت محافظت کل سیستم در برابر یخ زدگی
- مجهز به فیلتر در مسیر آبگرم بهداشتی و برگشت گرمایش به منظور حفاظت از قطعات داخلی دستگاه
- بهره گیری از تکنولوژی Bus BridgeNetبه منظور ارتباط سنسورها و سایر متعلقات در جهت بهینه سازی مصرف انرژی
- استفاده از مبدل اصلی از جنس آلومینیوم بخاطر افزایش سازگاری با رادیاتورهای آلومینیومی و مبدل ثانویه از جنس استیل ضدزنگ بمنظور افزایش طول عمر سیستم
- مجهز به برنامه حفاظت از مبدل ثانویه در مقابل تشکیل رسوب
- افزایش بازدهی به میزان 93.6 درصد
- کاهش 10% مصرف انرژی نسبت به سایر مدل های رایج
- دارای بالاترین درجه حفاظت الکتریکی IPX5D
نام محصول | CARES X |
راندمان حرارتی نامی ورودی (60/80C ) (%) | 93.1/83.8 |
راندمان در حداقل توان حرارتی(%) | 86.7/78.1 |
راندمان احتراق ( dir.92/42/EEC ) (%) | *** |
حداکثر اتلاف گرما از بدنه ( ΔΤ=50 C ) (%) | 0.6 |
اتلاف گرما از دودکش در زمان روشن بودن مشعل(%) | 6.3 |
اتلاف گرما از دودکش در زمان خاموشی مشعل(%) | 0.4 |
کلاس NOX (CLASS) | 3 |
مقدار دی اکسید کربن ( G20 ) (%) | 6.5 |
مقدار منواکسید کربن ( O20%- G20) (PPM) | 60 |
مقدار اکسیژن ( G20) (%) | 8.8 |
حداکثر/حداقل دمای آبگرم مصرفی (C) | 60/36 |
رده کامفورت آبگرم مصرفی (استاندارد EN13203) | 2 ستاره |
دبی ویژه آب مصرفی(L/Min) ( 10Min با˚ΔΤ=30C) | 11.2 |
دبی آبگرم مصرفی (˚ΔΤ=25 C) (L/Min) | 13.5 |
دبی آبگرم مصرفی (˚ΔΤ=35 C ) (L/Min) | 9.6 |
ولتاژ/فرکانس (V/F) | 220/50 |
توان مصرفی (W) | 112 |
حداقل دمای محل نصب برای عملکرد عادی (C) | 5 |
درجه حفاظت الکتریکی سیستم (IP) | X5D |
ظرفیت دستگاه های موجود | 15FF | 18FF | 24FF |
وزن kg | 30 | 31 | 32 |
ابعاد H*W*D _ mm | 319*400*745 | 319*400*745 | 319*400*745 |
راندمان احتراق % | 94.5 | 93.9 | 94.3 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.