توضیحات
جدول مشخصات کولر گازی ایستاده روتاری گرین مدل On/Off – R410a :
مدل | واحد | GFS-H36P1T3/R1 | GFS-H48P3T3/R1 | GFS-H60P3T3/R1 | |
منبع برق | V,Hz,ø | 220/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | |
ظرفیت | گرمایش/سرمایش | Btu/h | 36000/36000 | 48000/48000 | 60000/60000 |
مشخصات الکتریکی | مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | kW | 3.31/2.97 | 4.48/3.99 | 5.52/5.12 |
جریان در حالت گرمایش/سرمایش | A | 15.04/13.5 | 11.5/10 | 12/11.2 | |
ضریب عملکرد | EER/COP | W/W | 3.18/3.55 | 3.13/3.52 | 3.18/3.43 |
سطح صدا | db | 56 | 57 | 57 | |
ابعاد یونیت داخلی (W×H×D) | mm | 400×1920×580 | 400×1920×580 | 400×1920×580 | |
ابعاد یونیت داخلی (بستهبندی)(W×H×D) | mm | 565×2100×610 | 565×2100×610 | 565×2100×610 | |
ابعاد یونیت خارجی(W×H×D) | mm | 390×803×975 | 340×1260×950 | 340×1320×940 | |
ابعاد یونیت خارجی (بستهبندی)(W×H×D) | mm | 495×890×1105 | 430×1370×1100 | 430×1370×1100 | |
وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) | kg | 57/66 | 54/100 | 54/102 | |
قطرلولهکشی | گاز/مایع | mm | 9.52/15.88 | 9.52/19.05 | 9.52/19.05 |
راهنمای علائم اختصاری:
- GFS: اسپلیت ایستاده گرین
- H: قابلیت گرمایش هم دارد
- P1: برق تغذیه تکفاز 220V
- P3: برق تغذیه سه فاز 380V
- T3: مناسب برای مناطق حاره ای (گرمسیری)
- On/Off – R410a : R1
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.