امکان تحویل حضوری از فروشگاه دماکده
-
ارسال به سراسر کشور
ارسال بین 3-5 روز
به دلیل نوسان قیمت، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با بخش فروش تماس حاصل نمایید.
امکان تحویل حضوری از فروشگاه دماکده
ارسال بین 3-5 روز
خرید با درگاه پرداخت بانک سامان:
آبگرمکن بوتان مدل B3318if
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی(فشار راه اندازی) | bar | کم فشار |
| 0.2 – 0.1 | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | 24000 |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | 13.9_6.9 |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | 25-50 |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | 2.5 |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | 10 |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | 2.9 |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | 2.2 |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | 180 |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | 280 |
| وزن خالص | kg | 18.5 |
| عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
450
738 365 |
| برند |
بوتان |
|---|
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
Reviews
حذف فیلترهاThere are no reviews yet.