توضیحات
مدل | دبي نرمال آب G.P.M | تعداد فن | الکترو موتور | ابعاد CM | وزن در حال کار kg | قیمت (ریال) | |||
تعداد | قدرت HP | طول | پهنا | ارتفاع | |||||
1SRCT-10 | 30 | 1 | 1 | 1 | 55 | 95 | 200 | 420 | استعلامی |
1SRCT-15 | 45 | 1 | 1 | ½1 | 75 | 95 | 200 | 530 | استعلامی |
1SRCT-20 | 60 | 1 | 1 | 2 | 100 | 95 | 200 | 645 | استعلامی |
1SRCT-25 | 75 | 1 | 1 | 3 | 100 | 125 | 1960 | 770 | استعلامی |
1SRCT-30 | 90 | 1 | 1 | 3 | 100 | 145 | 200 | 1015 | استعلامی |
1SRCT-35 | 105 | 1 | 1 | 4 | 100 | 175 | 200 | 1210 | استعلامی |
1SRCT-40 | 120 | 1 | 1 | 5.5 | 100 | 195 | 200 | 1300 | استعلامی |
1SRCT-50 | 150 | 1 | 1 | 5.5 | 125 | 195 | 200 | 1630 | استعلامی |
1SRCT-60 | 180 | 1 | 1 | 5.5 | 145 | 195 | 269 | 1940 | استعلامی |
1SRCT-75 | 225 | 2 | 1 | 10 | 175 | 195 | 269 | 2425 | استعلامی |
1SRCT-90 | 270 | 2 | 1 | 10 | 195 | 195 | 269 | 2720 | استعلامی |
1SRCT-105 | 315 | 2 | 2 | 5.5 | 240 | 195 | 269 | 3065 | استعلامی |
1SRCT-120 | 360 | 3 | 2 | 10/5.5 | 290 | 195 | 269 | 4025 | استعلامی |
1SRCT-140 | 420 | 3 | 2 | 10/5.5 | 335 | 195 | 269 | 4850 | استعلامی |
1SRCT-160 | 480 | 4 | 2 | 10 | 385 | 195 | 269 | 5625 | استعلامی |
1SRCT-180 | 540 | 4 | 2 | 10 | 408 | 195 | 269 | 5675 | استعلامی |
1SRCT-220 | 660 | 5 | 5 | 5.5 | 480 | 195 | 269 | 6790 | استعلامی |
1SRCT-260 | 780 | 6 | 6 | 5.5 | 575 | 195 | 269 | 8250 | استعلامی |
مدل | دبي نرمال آب G.P.M | تعداد فن | الکترو موتور | ابعاد CM | وزن در حال کار kg | قیمت (ریال) | |||
تعداد | قدرت HP | طول | پهنا | ارتفاع | |||||
1SRCT-300 | 900 | 7 | 7 | 5.5 | 670 | 195 | 269 | 9220 | استعلامی |
1SRCT-340 | 1020 | 8 | 8 | 5.5 | 385 | 386 | 269 | 10675 | استعلامی |
1SRCT-400 | 1200 | 10 | 10 | 5.5 | 480 | 386 | 269 | 12150 | استعلامی |
1SRCT-450 | 1350 | 12 | 12 | 5.5 | 575 | 386 | 269 | 15350 | استعلامی |
1SRCT-500 | 1500 | 12 | 12 | 5.5 | 585 | 386 | 269 | 15350 | استعلامی |
1SRCT-580 | 1740 | 14 | 14 | 5.5 | 670 | 386 | 269 | 17000 | استعلامی |
1SRCT-660 | 1980 | 16 | 16 | 5.5 | 765 | 386 | 269 | 20875 | استعلامی |
1SRCT-740 | 2220 | 18 | 18 | 5.5 | 860 | 386 | 269 | 23300 | استعلامی |
1SRCT-820 | 2460 | 20 | 20 | 5.5 | 955 | 386 | 269 | 25725 | استعلامی |
1SRCT-900 | 2700 | 22 | 22 | 5.5 | 1050 | 386 | 269 | 28650 | استعلامی |
1SRCT-980 | 2940 | 24 | 24 | 5.5 | 1145 | 386 | 269 | 30125 | استعلامی |
1SRCT-1060 | 3180 | 26 | 26 | 5.5 | 1240 | 386 | 269 | 34000 | استعلامی |
1SRCT-1140 | 3420 | 28 | 28 | 5.5 | 1335 | 386 | 269 | 36400 | استعلامی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.