توضیحات
جدول مشخصات کولر گازی دیواری تروپیکال گرین مدل TROPICAL On/Off – R410a :
مدل | واحد | GWS-H12P1T3/R1 | GWS-H18P1T3/R1 | GWS-H24P1T3/R1 | GWS-30P1T3/R1 | |
منبع برق | V,Hz,ø | 220/50/1 | 220/50/4 | 220/50/1 | 220/50/1 | |
ظرفیت | گرمایش/سرمایش | Btu/h | 12000/13000 | 18000/19000 | 24000/25000 | 30000 |
مشخصات الکتریکی | مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | kW | 1.12/1.08 | 1.67/1.56 | 2.21/2.06 | 2.76 |
جریان در حالت گرمایش/سرمایش | A | 5.09/4.9 | 7.59/7.09 | 10.04/9.36 | 12.54 | |
ضریب عملکرد | EER/COP | W/W | 3.13/3.52 | 3.15/3.56 | 3.18/3.55 | 3.18 |
سطح صدا | db | 41 | 46 | 48 | 49 | |
ابعاد یونیت داخلی (W×H×D) | mm | 198×300×850 | 235×330×1100 | 235×330×1100 | 253×360×1250 | |
ابعاد یونیت داخلی (بستهبندی)(W×H×D) | mm | 282×370×920 | 317×400×1180 | 317×400×1180 | 355×445×1340 | |
ابعاد یونیت خارجی(W×H×D) | mm | 285×545×730 | 310×655×825 | 350×700×900 | 390×803×975 | |
ابعاد یونیت خارجی (بستهبندی)(W×H×D) | mm | 362×615×847 | 435×725×945 | 430×770×1020 | 495×890×1105 | |
وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) | kg | 8/25 | 12/36 | 16/79.5 | 18/60.5 | |
قطرلولهکشی | گاز/مایع | mm | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/15.88 | 6.35/15.88 |
حداکثر مجموع طول لولهکشی | m | 9 | 12 | 15 | 15 | |
حداکثرارتفاع لولهکشی | m | 5 | 7 | 10 | 10 |
راهنمای علائم اختصاری:
- GWS: اسپلیت دیواری گرین
- H: قابلیت گرمایش هم دارد
- P1: برق تغذیه تکفاز 220V
- T3: مناسب برای مناطق حاره ای (گرمسیری)
- On/Off – R410a : R1
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.